# Statistik

> Live-Zahlen zu meinem Smart Home: Geräte, Sensoren, Automatisierungen und Verbrauch auf einen Blick.

_Quelle: https://tbsch.de/smart-home/stats/ · Stand: 2025-05-25_


<div class="tb-lead">Ein paar Statistiken zu meiner Smart Home Installation.</div>


## Fakten

Alle Daten werden automatisch täglich geupdatet.

### Überblick

| Info              | Anzahl                                                         | Beschreibung                                                                        |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| Geräte            | **<span id="counts-devices" class="api-result"></span>**       | Physische Smart Home Geräte haben wir in unserem Heim installiert.                  |
| Sensoren          | **<span id="counts-sensors" class="api-result"></span>**       | So viele Sensoren überwachen laufend den Zustand des Zuhauses und meines Homelabs. |
| Entitäten         | **<span id="counts-entities" class="api-result"></span>**      | Das sind die Messwerte, die durch die Sensoren erfasst werden.                      |
| Automatisierungen | **<span id="domains-automation" class="api-result"></span>**   | Programme lösen anhand von Zuständen dann Aktionen aus.                             |
| Räume             | **<span id="counts-areas" class="api-result"></span>**         | Räume werden bei uns automatisch gesteuert.                                         |
| Lampen            | **<span id="domains-light" class="api-result"></span>**        | Lampen sorgen abends für eine gemütliche Stimmung.                                  |
| Szenen            | **<span id="domains-scene" class="api-result"></span>**        | Szenen aktivieren die richtige Beleuchtung zur richtigen Zeit.                      |
| Medien            | **<span id="domains-media_player" class="api-result"></span>** | Fernseher und Smart Speaker spielen jederzeit den richtigen Film oder Song.         |

### Kaffeetassen

Ich bin ein absoluter Kaffee-Fan :grin:!
<br/>
Durchschnittlich trinke ich täglich **<span id="measure-coffee-cups" class="api-result"></span>** Tassen (**<span id="measure-coffee-liter" class="api-result"></span>** Liter) davon.

### Energie

Die Messwerte beziehen sich auf den heutigen Tag, bis zu diesem Moment.

Strom aus dem Netz bezogen: **<span id="energy-in-diff" class="api-result"></span>** kWh
<br/>
Strom ans Netz verloren: **<span id="energy-out-diff" class="api-result"></span>** kWh
<br/>
Strom aus Solarenergie gewonnen: **<span id="measure-solar-energy" class="api-result"></span>** kWh

## Weitere Einblicke

- [Homelab Installation](/homelab/)
- [Smart Home Installation](/smart-home/)

<script src="smart-home-stats.js" defer></script>

